FAS8060AE
El FAS8060AE de NetApp es un sistema de almacenamiento de datos de alto rendimiento con una capacidad de almacenamiento de hasta XXTB. Compatible con discos duros SAS y SATA, memoria DDR3 y procesadores Intel Xeon, este producto ofrece seguridad avanzada y flexibilidad para satisfacer las necesidades de su empresa. Visita nuestra página DC Parts y obtenga más información sobre NetApp FAS8060AE. ¡Compre ahora!
Matriz de almacenamiento de cabeza de archivador FAS8060AE de NetApp
Los sistemas de almacenamiento híbrido FAS8000 están diseñados específicamente para satisfacer estas necesidades. Con la tecnología del software de administración de datos ONTAP® de NetApp®, la serie FAS8000 unifica su infraestructura de almacenamiento SAN y NAS. Cuando los sistemas FAS8000 se combinan con los arreglos all-flash AFF de NetApp y se integran en la nube, usted tiene el control para mover fácilmente sus datos a donde su empresa los necesita y colocarlos en el entorno de almacenamiento que ofrece la mejor combinación de rendimiento de datos. , capacidad de almacenamiento y rentabilidad. Con capacidades comprobadas de agilidad y administración de datos, el FAS8000 tiene la flexibilidad para mantenerse al día con las necesidades cambiantes del negocio mientras cumple con los requisitos clave de TI.
EOS: 31/01/2023
Especificaciones técnicas de la matriz de almacenamiento de expansión de NetApp:
escala | FAS8060AE |
---|---|
Expansión NAS | 1–24 nodos (12 pares HA) |
Unidades máximas (HDD/SSD) | 14.400/2.880 |
Capacidad bruta máxima | 144PB |
Flash Cache™ máximo | 192 TB |
Máximo Flash Pool™ | 864 TB |
memoria máxima | 1536GB |
Expansión SAN | 1–12 nodos (6 pares HA) |
Unidades máximas (HDD/SSD) | 7.200/1.440 |
Capacidad bruta máxima | 72PB |
Caché flash máxima | 96 TB |
Conjunto máximo de flash | 432 TB |
memoria máxima | 768 GB |
interconexión de clúster | 2 o 4 10GbE |
Especificaciones por par HA (controlador dual activo-activo) | FA8060 |
Unidades máximas (HDD/SSD) | 1.200/240 |
Capacidad bruta máxima | 12PB |
Caché flash máxima | 8TB |
Conjunto máximo de flash | 72 TB |
factor de forma del controlador | 6 / 12U2 |
memoria ECC | 128 GB |
NVRAM | 16 GB |
Ranuras de expansión PCIe | 24 de septiembre [08] |
E/S integradas: UTA 2 (16 Gb FC/FCoE/10 GbE) | 8 |
E/S integradas: GbE | 8 |
E/S integradas: 10 GbE | 8 |
E/S integradas: SAS de 6 Gb | 8 |
versión del sistema operativo | ONTAP 8.2.1 y posterior |
Protocolos de almacenamiento compatibles | FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB |
Sistemas operativos host/cliente admitidos | Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows XP, Linux, Sun Solaris, AIX, HP-UX, Mac OS, VMware, ESX |
Mostrar un solo resultado