NetApp FAS2650 (FAS2650A) – Con garantía y servicio técnico para la instalación o el soporte.
El storage (almacenamiento) de NetApp ofrece disponibilidad, densidad de almacenamiento y capacidad de actualización líderes en el sector para satisfacer las crecientes y exigentes necesidades tecnológicas actuales.
Estas soluciones de almacenamiento ofrecen las mejores características de precio/rendimiento y precio/disponibilidad para entornos de todo tipo y tamaño, desde cargas de trabajo de E/S mínimas (datos de referencia, archivado y copias de seguridad disco a disco) hasta oficinas remotas y entornos informáticos distribuidos para grandes despliegues de centros de datos.
Cada solución storage (almacenamiento) de NetApp está diseñada para ser fácil de implementar, proteger y reducir los costes de gestión, al tiempo que genera un rápido retorno de la inversión.
DC Parts es un distribuidor de almacenamiento y accesorios reacondicionados de storage (almacenamiento). Nuestros expertos en tecnología pueden ayudarle a seleccionar y configurar la solución storage (almacenamiento) de NetApp adecuada para sus necesidades de datos específicas.
Al igual que todos nuestros equipos, las cabinas de NetApp están completamente probadas, por lo que puede contar con un servicio sin preocupaciones durante los próximos años.
Y en caso de que surja la necesidad, nuestro equipo de ingenieros certificados está disponible para brindar soporte para cualquier problema que pueda tener. Si desea hablar con un representante sobre las ofertas storage (almacenamiento) de NetApp, póngase en contacto con nosotros.
Sistema de almacenamiento empresarial FAS2650A Dual Controller 24x 2.5″ de NetApp
Diseñados para satisfacer más necesidades tecnológicas, los arreglos storage (almacenamiento) híbrido de FAS2650A Dual Controller de NetApp ofrecen más valor que otros sistemas de su clase. La controladora FAS2650ADual que ejecuta el software de almacenamiento ONTAP de NetApp simplifica la tarea de gestionar el crecimiento y la complejidad, ofrece un alto rendimiento, proporciona una integración líder con la nube, admite una gama más amplia de cargas de trabajo y escala el rendimiento y la capacidad sin problemas.
Puede crear una base para una Data Fabric de NetApp que aproveche la aceleración flash y las funcionalidades de almacenamiento en cloud público para gestionar las necesidades de almacenamiento dinámico de forma rentable. Para las organizaciones en crecimiento que se preocupan por su presupuesto hoy y satisfacen las desafiantes necesidades de TI en el futuro, el controlador FAS2650ADual es una excelente opción.
FAS2650A
Equipado para necesidades de mayor rendimiento, con espacio para hasta 24 unidades SFF internas y expansión a un total de 144 unidades, el FAS2650A es ideal para:
Organizaciones medianas y sitios distribuidos de organizaciones más grandes
Consolidación de aplicaciones de Windows y servidores virtuales con múltiples cargas de trabajo
Clientes que requieren un mayor rendimiento, flexibilidad de E/S y protección de la inversión para el crecimiento futuro
del sistema operativode almacenamiento compatiblesExpansiónExpansiónbruta máximabásico de ONTAP 9
Especificaciones técnicas FAS2650
Ranuras de expansióndiscosde archivado
Dimensiones y pesodel chasisdel chasis
Especificaciones del controladorremota
AlmacenamientointernasInterfaz
Número máximo de estantesTipo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones por par de alta disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versión | ONTAP 9.1 y versiones posteriores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolos | FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones de expansión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
del NAS | De 1 a 24 nudos (12 pares de HA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de SAS | De 1 a 12 nudos (6 pares de HA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades máximas | Año 1728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 15.0 PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software incluido en el paquete | El paquete básico incluye las siguientes tecnologías de NetApp: • Protocolos de almacenamiento: todas las licencias de protocolo de datos compatibles (FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB) • Eficiencia : NetApp FlexVol®, deduplicación, compresión, compresión y thin provisioning• Disponibilidad: E/ S multiruta• Protección de datos: RAID-TEC, RAID DP® e Snapshot • Rendimiento: QoS adaptable • Contenedor NAS escalable: FlexGroup • Gestión: OnCommand System Manager y OnCommand Unified Manager |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software incluido en el paquete premium de ONTAP 9 (opcional) | Para añadir funciones al paquete Basic, el paquete Premium opcional incluye las siguientes tecnologías de NetApp: • FlexClone®: Copias virtuales instantáneas con granularidad de archivos y volúmenes • SnapMirror®: Tecnología de replicación de datos integrada para casos de uso de copia de seguridad y recuperación ante desastres sencillos, eficientes y flexibles • SnapRestore®: software de recuperación de datos para restaurar copias completas de instantáneas en segundos • SnapCenter®: software unificado y escalable y conjunto de plugins para la protección de datos coherente con las aplicaciones y la gestión de clones • SnapManager® Suite: Backup y clonación con reconocimiento de aplicaciones y máquinas virtuales Consulte NetApp.com para obtener información sobre el software adicional disponible en NetApp. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de Valor Extendido (Opcional) | También está disponible software opcional independiente, además del paquete Básico y el paquete Premium: • OnCommand Insight: Plataforma de análisis de infraestructura que proporciona optimización, resolución de problemas, supervisión y análisis de costes para su infraestructura de TI.• SnapMirror Synchronous: Replicación síncrona para la protección contra la pérdida cero de datos (RPO=0) • FlexCache: Acelere el rendimiento de lectura con conjuntos de datos almacenados en caché en un clúster y en ubicaciones remotas • SnapLock®: software de cumplimiento normativo para datos de archivos protegidos con escritura única y lectura múltiple (WORM)• Cifrado de volumen de NetApp: datos granulares a nivel de volumen: cifrado en reposo |
EOS: 31/05/2024


